二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
35386 [住宅] 2室2厅 东市区 东门 山水云间 89.99m2 0/17 75万元 2018-5-26 查看详情
35385 [住宅] 3室2厅 市中心 市中心 宿松四牌楼 138m2 3/5 70万元 2018-5-26 查看详情
35384 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 西湖绿洲 130m2 1/5 109万元 2018-5-26 查看详情
35383 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 香樟里 120m2 2/17 110万元 2018-5-26 查看详情
35382 [住宅] 4室2厅 东市区 东门 阳光三期 156.11m2 0/28 171万元 2018-5-26 查看详情
35381 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 汽车配件厂 56m2 4/6 33万元 2018-5-26 查看详情
35380 [住宅] 2室1厅 开发区 开发区 厦华花苑 91.46m2 4/6 80万元 2018-5-26 查看详情
35378 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 恒大绿洲 140m2 33/34 125万元 2018-5-26 查看详情
35376 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 碧桂园 112.63m2 0/30 88万元 2018-5-26 查看详情
35375 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 地质新村 58m2 0/0 40万元 2018-5-26 查看详情
35374 [住宅] 2室1厅 四中 四中 盛唐山庄 47m2 4/4 45万元 2018-5-26 查看详情
35373 [住宅] 4室2厅 东市区 东门 新世纪花园 133.36m2 1/7 105万元 2018-5-26 查看详情
35372 [住宅] 1室1厅 西市区 西门 白云小区 41m2 2/6 28万元 2018-5-25 查看详情
35371 [住宅] 4室2厅 东市区 东门 阳光苑5-506 144m2 5/6 112万元 2018-5-25 查看详情
35369 [住宅] 3室2厅 北市区 北门 长江广场 102.76m2 5/7 80万元 2018-5-25 查看详情
35368 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 大发四期 127m2 19/34 100万元 2018-5-25 查看详情
35367 [住宅] 2室2厅 东市区 东门 绿地一期 118m2 6/12 140万元 2018-5-25 查看详情
35366 [住宅] 2室1厅 市中心 市中心 系马桩 40m2 1/7 27.6万元 2018-5-25 查看详情
35365 [住宅] 4室3厅 东市区 东门 绿地二期 190m2 23/33 208万元 2018-5-25 查看详情
35364 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 逸龙湾 128.9m2 0/18 145万元 2018-5-25 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:768/774 共 15468 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:19,956.74

皖公网安备 34080302000087号