二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
35466 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 恒大绿洲 141m2 9/32 145万元 2018-5-30 查看详情
.35465 [住宅] 3室2厅 四中 四中 墨子巷 125.35m2 4/7 112万元 2018-5-30 查看详情
35464 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 人民新村 73m2 0/7 40万元 2018-5-30 查看详情
35463 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 旺旺家园 118.65m2 4/6 95万元 2018-5-29 查看详情
35462 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 宜铜新村 81.55m2 4/4 70万元 2018-5-29 查看详情
35461 [住宅] 3室1厅 西市区 西门 里仁巷 58m2 7/7 32.6万元 2018-5-29 查看详情
35459 [住宅] 2室1厅 高琦四中学区 高琦四中学区 龙门小区 80m2 5/6 75万元 2018-5-29 查看详情
35458 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 一号公园不卖 131m2 2/30 105万元 2018-5-29 查看详情
35457 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 阳光三期 115.96m2 18/28 156.55万元 2018-5-29 查看详情
35455 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 杨家山 73.76m2 6/7 44万元 2018-5-29 查看详情
35454 [住宅] 3室2厅 北市区 北门 汇峰广场 155m2 18/30 130万元 2018-5-29 查看详情
35453 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 纺织西村 60m2 7/7 36万元 2018-5-29 查看详情
35452 [住宅] 5室2厅 开发区 开发区 中兴大街 228.65m2 6/6 120万元 2018-5-29 查看详情
35451 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 天柱栖园 94.8m2 5/6 55万元 2018-5-29 查看详情
35448 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 绿地四期 121.6m2 5/32 105万元 2018-5-29 查看详情
35446 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 中央新城已售 173m2 15/37 153万元 2018-5-29 查看详情
35444 [复式楼] 3室2厅 北市区 北门 集贤花园 119m2 6/7 82万元 2018-5-29 查看详情
35443 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 大发二期 126m2 0/0 120万元 2018-5-29 查看详情
35441 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 嘉禾园 127m2 2/16 112万元 2018-5-29 查看详情
35439 [住宅] 3室1厅 东市区 东门 一号公园 97.77m2 5/31 73.8万元 2018-5-29 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:765/774 共 15468 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:75,039.24

皖公网安备 34080302000087号