二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
35493 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 吾悦广场二期 106.58m2 0/39 98万元 2018-6-2 查看详情
35491 [住宅] 3室1厅 北市区 北门 富春国际 115.9m2 3/12 88万元 2018-6-2 查看详情
35490 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 天柱栖庭 100m2 3/6 62万元 2018-6-2 查看详情
35489 [住宅] 3室1厅 东市区 东门 华中路北二巷 63m2 6/6 52万元 2018-6-2 查看详情
35486 [住宅] 4室2厅 北市区 北门 省一建 200m2 0/7 94万元 2018-6-2 查看详情
35485 [住宅] 2室2厅 开发区 开发区 凯旋尊邸 91m2 0/33 80万元 2018-6-2 查看详情
35484 [住宅] 2室1厅 市中心 市中心 龙山公寓 58m2 6/6 38万元 2018-5-31 查看详情
35483 [复式楼] 4室2厅 开发区 开发区 广汇花园 143.76m2 6/7 76万元 2018-5-31 查看详情
35482 [住宅] 4室2厅 东市区 东门 林语棠 158m2 0/0 130万元 2018-5-31 查看详情
35481 [住宅] 2室1厅 开发区 开发区 火车站电务段宿舍 80m2 0/0 60万元 2018-5-31 查看详情
35477 [住宅] 2室1厅 开发区 开发区 扬子花苑 69.8m2 2/7 45万元 2018-5-31 查看详情
35476 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 花亭西村 57m2 1/5 32万元 2018-5-31 查看详情
35475 [住宅] 4室2厅 东市区 东门 林语堂二期 143m2 6/6 88万元 2018-5-31 查看详情
35473 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 财富广场 109m2 9/12 95万元 2018-5-31 查看详情
35472 [住宅] 1室1厅 北市区 北门 纺织西路 43m2 11/30 30万元 2018-5-31 查看详情
35471 [住宅] 3室2厅 市中心 市中心 健康路 71.88m2 0/6 72万元 2018-5-31 查看详情
35470 [住宅] 3室1厅 四中 四中 司下坡 70.1m2 0/6 78万元 2018-5-31 查看详情
35469 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 石化一村 62.9m2 3/4 40.2万元 2018-5-31 查看详情
35468 [住宅] 3室3厅 开发区 开发区 迎宾公寓 182m2 0/0 100万元 2018-5-31 查看详情
35467 [住宅] 3室2厅 北市区 北门 山水文苑 130m2 18/18 88.4万元 2018-5-31 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:764/774 共 15468 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:204.87

皖公网安备 34080302000087号