二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
35369 [住宅] 3室2厅 北市区 北门 长江广场 102.76m2 5/7 80万元 2018-5-25 查看详情
35368 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 大发四期 127m2 19/34 100万元 2018-5-25 查看详情
35367 [住宅] 2室2厅 东市区 东门 绿地一期 118m2 6/12 140万元 2018-5-25 查看详情
35366 [住宅] 2室1厅 市中心 市中心 系马桩 40m2 1/7 27.6万元 2018-5-25 查看详情
35365 [住宅] 4室3厅 东市区 东门 绿地二期 190m2 23/33 208万元 2018-5-25 查看详情
35364 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 逸龙湾 128.9m2 0/18 145万元 2018-5-25 查看详情
35363 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 厦华花苑 117m2 0/7 85万元 2018-5-25 查看详情
35362 [住宅] 2室2厅 高琦四中学区 高琦四中学区 近圣街 80m2 0/7 92.8万元 2018-5-25 查看详情
35361 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 山水云间 92m2 10/26 78万元 2018-5-25 查看详情
35360 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 绿地三期 110m2 29/30 105万元 2018-5-25 查看详情
35359 [复式楼] 6室2厅 东市区 东门 程墩路 258m2 6/7 150万元 2018-5-25 查看详情
35358 [复式楼] 6室2厅 北市区 北门 晶海花园 236m2 6/7 150万元 2018-5-25 查看详情
35357 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 一号公园 112m2 0/0 89万元 2018-5-25 查看详情
35356 [住宅] 3室1厅 北市区 北门 市府路南三巷 95m2 5/7 74万元 2018-5-25 查看详情
35355 [住宅] 2室1厅 四中 四中 大南门 55.92m2 3/4 48万元 2018-5-25 查看详情
35354 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 永胜小区 112m2 5/7 99万元 2018-5-25 查看详情
35353 [住宅] 2室1厅 开发区 开发区 鑫园小区 86.74m2 4/6 68万元 2018-5-25 查看详情
35352 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 山水云间 136.96m2 5/30 116万元 2018-5-25 查看详情
35351 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 时代鑫城 88m2 6/14 58万元 2018-5-25 查看详情
35350 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 一号公园 112m2 2/31 89万元 2018-5-25 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:752/757 共 15134 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:34,863.13

皖公网安备 34080302000087号