二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
36419 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 长鑫杰座 68m2 14/15 35万元 2018-6-20 查看详情
36418 [复式楼] 4室2厅 东市区 东门 润城尚郡 172.54m2 6/7 170万元 2018-6-20 查看详情
36417 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 恒大绿洲 89m2 0/32 89万元 2018-6-20 查看详情
36416 [住宅] 3室2厅 市中心 市中心 健康路小学 82m2 2/7 63万元 2018-6-20 查看详情
36415 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 华琪小区 71m2 4/7 69万元 2018-6-20 查看详情
36414 [住宅] 2室2厅 东市区 东门 华琪小区 87.96m2 1/6 39.8万元 2018-6-20 查看详情
36412 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 集贤花苑 67.5m2 5/7 55万元 2018-6-18 查看详情
36410 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 钻石郡 107m2 18/25 99.8万元 2018-6-18 查看详情
36409 [住宅] 3室1厅 开发区 开发区 916边振风苑 102m2 5/7 73.8万元 2018-6-18 查看详情
36408 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 阳光三期北边 120m2 8/11 118万元 2018-6-18 查看详情
36407 [住宅] 1室1厅 开发区 开发区 天魏小区 48m2 1/7 31.8万元 2018-6-18 查看详情
36405 [住宅] 3室1厅 开发区 开发区 通和别院 110.73m2 8/11 78.6万元 2018-6-18 查看详情
36404 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 化建新村 81m2 5/7 78万元 2018-6-18 查看详情
36403 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 绿地一期 127.81m2 3/7 62.8万元 2018-6-18 查看详情
36401 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 兴利达 65m2 6/7 48万元 2018-6-18 查看详情
36400 [住宅] 3室1厅 开发区 开发区 博雅花苑 137m2 7/18 119万元 2018-6-18 查看详情
36399 [住宅] 2室1厅 市中心 市中心 孝素路 45.21m2 1/7 38万元 2018-6-18 查看详情
36398 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 石化利农楼 61m2 5/7 34万元 2018-6-18 查看详情
36397 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 吾悦广场不卖 126m2 33/33 110万元 2018-6-18 查看详情
36396 [住宅] 3室1厅 东市区 东门 恒大珺御府 118m2 10/30 117万元 2018-6-18 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:744/774 共 15468 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:74,956.14

皖公网安备 34080302000087号