二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
37645 [住宅] 2室1厅 北市区 北门 石化二村 59m2 5/7 35万元 2018-7-19 查看详情
37644 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 菱南公寓 67m2 4/5 60万元 2018-7-19 查看详情
37643 [住宅] 3室2厅 开发区 开发区 通和916 128m2 3/11 120万元 2018-7-19 查看详情
37642 [住宅] 2室1厅 开发区 开发区 舒乐小区 65.02m2 0/7 45万元 2018-7-19 查看详情
37641 [住宅] 3室1厅 开发区 开发区 迎宾公寓 90m2 0/7 63万元 2018-7-19 查看详情
37640 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 永胜小区 82m2 0/7 75万元 2018-7-19 查看详情
37639 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 沿江中路鑫汇广场 128.8m2 0/11 175万元 2018-7-19 查看详情
37638 [住宅] 3室1厅 东市区 东门 华中路郊区政府 78.18m2 0/6 51万元 2018-7-19 查看详情
37636 [住宅] 2室1厅 市中心 市中心 菱湖北路公交小区 65m2 2/7 58.8万元 2018-7-19 查看详情
37635 [住宅] 3室1厅 开发区 开发区 东方天韵 95m2 0/32 95万元 2018-7-19 查看详情
37633 [住宅] 3室1厅 市中心 市中心 黄花亭新村不卖 80.28m2 0/6 52万元 2018-7-19 查看详情
37632 [住宅] 2室1厅 东市区 东门 华中西路北一巷 73.4m2 5/7 63万元 2018-7-19 查看详情
37631 [住宅] 4室2厅 东市区 东门 恒大绿洲 157.5m2 0/33 168万元 2018-7-19 查看详情
37630 [住宅] 1室1厅 北市区 北门 华茂1958门面 25.2m2 1/7 71万元 2018-7-19 查看详情
37629 [住宅] 2室1厅 开发区 开发区 通和别院 55m2 4/4 7000元/㎡ 2018-7-19 查看详情
37628 [住宅] 1室1厅 西市区 西门 大观商城门面 150.89m2 1/7 105.7万元 2018-7-19 查看详情
36727 [住宅] 3室1厅 四中 市中心 墨子巷 81.25m2 7/7 73万元 2018-7-19 查看详情
37625 [住宅] 3室2厅 东市区 东门 御景国际 137m2 0/30 126万元 2018-7-18 查看详情
37519 [住宅] 2室2厅 北市区 北门 福栖园 90.6m2 0/7 80万元 2018-7-16 查看详情
37618 [住宅] 3室1厅 北市区 北门 石化二村 83.5m2 6/6 53万元 2018-7-16 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:721/774 共 15468 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:83,389.04

皖公网安备 34080302000087号