二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
53622 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 和平苑B7-2-1203 117m2 12/31 47.8万元 2023-11-8 查看详情
53619 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 一号公园4-801 131m2 8/31 103万元 2023-11-8 查看详情
53618 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 行管局13-303 96m2 3/7 63万元 2023-11-8 查看详情
53617 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 锦银花园7-402 125.6m2 4/6 93.8万元 2023-11-8 查看详情
53616 [住宅] 1室0厅 西市区 西门 马山国际 35m2 12/22 17万元 2023-11-8 查看详情
53615 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 石化三村1-27号带院子 52.5m2 1/4 25万元 2023-10-12 查看详情
53614 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 中海二期G12-2402 106m2 24/33 92.8万元 2023-10-12 查看详情
53613 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 花亭西村13-202带大平台 55m2 2/5 42.8万元 2023-10-12 查看详情
53612 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 曙光苑景 135m2 10/31 116万元 2023-10-12 查看详情
53611 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 站东花园8栋直降八万 83.8m2 2/7 39.8万元 2023-10-12 查看详情
53610 [复式楼] 4室0厅 开发区 开发区 西湖四期边11-603 194m2 6/7 68.8万元 2023-10-12 查看详情
53609 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 黄土坑女工宿舍 38m2 4/4 22.8万元 2023-10-12 查看详情
53608 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 舒福苑 110m2 4/7 69.8万元 2023-10-12 查看详情
53607 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 水岸花都D2-404 109m2 4/7 83.8万元 2023-10-12 查看详情
53606 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 金三角花园4-404 80m2 4/7 45.8万元 2023-10-12 查看详情
53605 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 同庆南苑14-1-205 85m2 2/7 47.8万元 2023-10-12 查看详情
53604 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 旺园小区14-306 106m2 3/7 72.8万元 2023-10-12 查看详情
53603 [住宅] 2室0厅 市中心 市中心 曹家巷2-405 46m2 4/7 34.8万元 2023-10-12 查看详情
53602 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 人民路361号自建20平方 75.93m2 1/7 49万元 2023-10-12 查看详情
53602 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 康熙左岸A1-2204 125m2 23/31 143.5万元 2023-10-12 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:49/774 共 15468 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:63,142.55

皖公网安备 34080302000087号