二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
54053 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 嘉禾园三期8-203 116m2 2/7 86.5万元 2024-4-17 查看详情
54051 [住宅] 2室0厅 开发区 开发区 同庆北苑14-202 68m2 2/7 34万元 2024-4-17 查看详情
54050 [住宅] 3室0厅 高琦四中学区 高琦四中学区 龙门小区 106m2 3/7 126万元 2024-4-17 查看详情
54049 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 祥和北苑 135m2 23/31 5600元/㎡ 2024-4-17 查看详情
54048 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 滨江至尊4-406 94m2 4/15 105万元 2024-4-17 查看详情
54045 [住宅] 2室0厅 高琦四中学区 高琦四中学区 近圣街18-2-706 56m2 7/7 63万元 2024-4-17 查看详情
54044 [住宅] 2室0厅 开发区 开发区 古树新苑64-303 83m2 3/7 39万元 2024-4-17 查看详情
54043 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 天柱山紫金公馆11-602 116m2 6/11 72万元 2024-4-17 查看详情
54042 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 绿地四期A2-2405 126m2 24/33 91万元 2024-4-17 查看详情
54041 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 菱南公寓324-102自建10平方 63m2 1/7 42万元 2024-4-17 查看详情
54040 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 华中路与棋盘山口3-3-508 54.6m2 5/5 33.8万元 2024-4-17 查看详情
54039 [住宅] 2室0厅 市中心 市中心 李公祠4-103 50.73m2 1/7 37.5万元 2024-4-17 查看详情
54038 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 花亭南村9-207 79m2 2/7 59.8万元 2024-4-17 查看详情
54037 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 杭派30-1603 137m2 16/33 99万元 2024-4-17 查看详情
54036 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 宝宏小区 71m2 3/7 33.8万元 2024-4-17 查看详情
54035 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 石化五村6-133 51m2 6/7 13万元 2024-4-17 查看详情
54034 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 石化大湖55-15院子30平方 70m2 1/7 79万元 2024-4-17 查看详情
54032 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 华中路南三巷综合楼 70m2 3/7 37万元 2024-4-17 查看详情
54031 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 戏校南路北三巷 44m2 1/3 26万元 2024-4-17 查看详情
54030 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 北正街29-307 72.6m2 3/7 47万元 2024-4-17 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:3/747 共 14926 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:19,309.70

皖公网安备 34080302000087号