二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
54073 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 朝阳苑4-603 134m2 2/7 70万元 2024-4-18 查看详情
54072 [住宅] 1室0厅 西市区 西门 马山公寓2116 2122 35m2 21/23 13万元 2024-4-18 查看详情
54071 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 石化大湖63-40 67.9m2 6/7 65万元 2024-4-18 查看详情
54070 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 滨湖苑 68m2 6/7 32万元 2024-4-18 查看详情
54069 [住宅] 2室0厅 开发区 开发区 石化菱北4栋自建14平方 79.1m2 0/0 61万元 2024-4-18 查看详情
54068 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 一号公园12-1904 110m2 19/31 88万元 2024-4-18 查看详情
54067 [住宅] 3室0厅 西市区 西门 上海嘉苑6-3-1005 109.84m2 10/16 5500元/㎡ 2024-4-18 查看详情
54066 [复式楼] 3室0厅 北市区 北门 海燕新村 144m2 6/7 66万元 2024-4-17 查看详情
54065 [住宅] 3室0厅 西市区 西门 青青家园 98.95m2 4/7 45万元 2024-4-17 查看详情
54064 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 回祥小区 80m2 4/7 39.8万元 2024-4-17 查看详情
54063 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 迎江御墅 110m2 11/31 72万元 2024-4-17 查看详情
54062 [住宅] 2室0厅 开发区 开发区 四照园 70m2 6/7 35万元 2024-4-17 查看详情
54061 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 左岸名居6-1807 96m2 18/31 59万元 2024-4-17 查看详情
54060 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 石化一村 67.9m2 4/4 26万元 2024-4-17 查看详情
54059 [住宅] 2室0厅 高琦四中学区 高琦四中学区 滨江苑4-103 54m2 5/7 69万元 2024-4-17 查看详情
54058 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 龙井小区15-304 70m2 3/7 38万元 2024-4-17 查看详情
54057 [住宅] 1室0厅 高琦四中学区 高琦四中学区 近圣街 35.58m2 1/7 58.8万元 2024-4-17 查看详情
54056 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 一号公园21-208带30平台 97m2 2/31 69.8万元 2024-4-17 查看详情
54055 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 毛纺厂后面1-108 56m2 1/7 39.8万元 2024-4-17 查看详情
54054 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 石化一招2-304 72m2 3/7 48万元 2024-4-17 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:2/747 共 14926 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:30,100.68

皖公网安备 34080302000087号