二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
54305 [住宅] 2室0厅 市中心 市中心 水利局 76.5m2 2/7 56.8万元 2024-9-14 查看详情
54304 [住宅] 2室0厅 高琦四中学区 高琦四中学区 滨江苑小区12-101 38m2 1/5 60万元 2024-9-14 查看详情
54303 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 宜园小区12-5-101 81m2 1/4 46万元 2024-9-14 查看详情
54301 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 花亭北村42-401 84m2 4/5 46万元 2024-9-14 查看详情
54301 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 黄土坑东路69-1-305 65m2 3/7 32万元 2024-9-14 查看详情
54300 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 尚城花园 106m2 5/7 52.8万元 2024-9-14 查看详情
54299 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 老民政局对面 49.2m2 5/7 25万元 2024-9-14 查看详情
54298 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 大地凤凰城6-1703 115m2 17/17 56万元 2024-9-14 查看详情
54297 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 长江万里283-1403 162m2 14/31 136万元 2024-9-14 查看详情
54296 [住宅] 1室0厅 市中心 市中心 龙山大厦 48m2 7/8 16.8万元 2024-9-14 查看详情
54295 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 集贤南路1-602 74m2 6/7 29.8万元 2024-9-14 查看详情
54294 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 马家岭15-510 84m2 5/7 40万元 2024-9-14 查看详情
54293 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 大观分局 78m2 6/7 50万元 2024-9-14 查看详情
54292 [住宅] 3室0厅 东市区 东门 海棠湾6-403 97m2 4/7 80万元 2024-9-14 查看详情
54291 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 光泰花园3-508 123m2 5/7 60万元 2024-9-14 查看详情
54290 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 锦银花园8-402 95m2 4/7 65万元 2024-9-14 查看详情
54289 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 天桥菜市场 91m2 3/7 42万元 2024-9-14 查看详情
54288 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 蔡山路25-204 55m2 2/7 28万元 2024-9-14 查看详情
54287 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 旗杆新村 61.8m2 5/7 24万元 2024-9-13 查看详情
54286 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 工农街10-501 94.5m2 5/7 54万元 2024-9-13 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:19/774 共 15468 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:16,933.45

皖公网安备 34080302000087号