二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
出售房源
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
53527 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 华中西路195-5-202 59m2 2/7 42.8万元 2023-9-18 查看详情
53526 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 花亭南村25-105(实际95) 47m2 1/5 39万元 2023-9-18 查看详情
53525 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 棋盘山跃进新村5-201 53m2 2/6 41.8万元 2023-9-18 查看详情
53524 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 干校=小区7-202 82m2 2/7 59.8万元 2023-9-18 查看详情
53524 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 干校小区 82m2 2/7 59.8万元 2023-9-18 查看详情
53523 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 行管局 99m2 6/7 62万元 2023-9-18 查看详情
53522 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 纺织西村24-104杂物间15平方 78.24m2 1/7 60万元 2023-9-18 查看详情
53521 [住宅] 3室0厅 北市区 北门 石化大湖老北区 74.5m2 2/7 82万元 2023-9-18 查看详情
53520 [住宅] 3室0厅 四中 四中 吕八街2-603 96.23m2 6/7 98万元 2023-9-18 查看详情
53519 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 金三角花园1-205 100m2 3/11 57.8万元 2023-9-18 查看详情
53518 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 马家岭医药站 65m2 7/7 22.8万元 2023-9-18 查看详情
53517 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 金星小区 80m2 2/7 22.8万元 2023-9-18 查看详情
53516 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 新河小区93号 49.22m2 4/6 31万元 2023-9-18 查看详情
53515 [住宅] 2室0厅 北市区 北门 染织厂宿舍 65.2m2 2/7 43.8万元 2023-9-18 查看详情
53514 [住宅] 2室0厅 东市区 东门 棋盘山 74.5m2 1/7 61万元 2023-9-18 查看详情
53513 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 吴嘴小区24-307 85m2 3/7 48.6万元 2023-9-18 查看详情
53512 [住宅] 2室0厅 市中心 市中心 宝善庵 64m2 2/7 52.8万元 2023-9-18 查看详情
53511 [住宅] 3室0厅 开发区 开发区 同兴小区1-603 182.08m2 6/7 88万元 2023-9-18 查看详情
53510 [住宅] 2室0厅 市中心 市中心 黄花亭新村 55m2 5/6 28.8万元 2023-9-18 查看详情
53509 [住宅] 2室0厅 市中心 市中心 锡麟街 48m2 3/7 36万元 2023-9-18 查看详情
下页 尾页 页次:1/723 共 14444 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:75,633.42

皖公网安备 34080302000087号